Tech-Arbeitsmarkt: November 2026
Laufender Monat: 2. Nov. 2026 bis 5. Nov. 2026. Wird bis Monatsende täglich aktualisiert.
Die wichtigsten Zahlen
- Am Ende des 5. Nov. 2026 hatten die 63 Tech-Unternehmen, die Workog verfolgt, 54.006 offene Stellen.
- Amazon hatte die meisten offenen Stellen (21.018), gefolgt von Apple (5.141) und Arbeitnow (5.037).
- Engineering war der größte Bereich, mit 35 % der offenen Stellen.
- Am häufigsten gefragt waren AWS (9.573), Python (8.109) und Machine Learning (5.996).
- Auf Vereinigte Staaten entfielen 53 % der offenen Stellen.
- 9,6 % der offenen Stellen waren remote.
Stellen nach Unternehmen
| Stellen nach Unternehmen | Offene Stellen |
|---|---|
| Amazon | 21.018 |
| Apple | 5.141 |
| Arbeitnow | 5.037 |
| 3.337 | |
| NVIDIA | 2.783 |
| Salesforce | 1.570 |
| Databricks | 927 |
| Intel | 857 |
| OpenAI | 814 |
| Stripe | 766 |
| ServiceNow | 753 |
| Anthropic | 682 |
| We Work Remotely | 516 |
| Cloudflare | 466 |
| Elastic | 432 |
| Netflix | 399 |
| Datadog | 396 |
| Okta | 392 |
| Zscaler | 373 |
| MongoDB | 365 |
Stellen nach Bereich
| Stellen nach Bereich | Offene Stellen |
|---|---|
| Engineering | 18.731 |
| Daten | 6.797 |
| Vertrieb | 5.360 |
| Operations | 4.587 |
| Sonstiges | 4.357 |
| Produkt | 3.329 |
| Design | 2.919 |
| Management | 2.493 |
| Marketing | 1.521 |
| Support | 1.348 |
| Personal | 1.130 |
| Finanzen | 811 |
| Recht | 603 |
| C-Level | 20 |
Top-Technologien
| Top-Technologien | Offene Stellen |
|---|---|
| AWS | 9.573 |
| Python | 8.109 |
| Machine Learning | 5.996 |
| C++ | 4.451 |
| Java | 4.306 |
| SQL | 3.724 |
| JavaScript | 2.503 |
| Kubernetes | 2.040 |
| Go (Golang) | 2.011 |
| C# / .NET | 1.586 |
| TypeScript | 1.511 |
| Rust | 1.071 |
| Ruby | 980 |
| React | 978 |
| Terraform | 912 |
Top-Länder
| Top-Länder | Offene Stellen |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 28.641 |
| Indien | 3.828 |
| Vereinigtes Königreich | 3.172 |
| Deutschland | 2.203 |
| Kanada | 1.409 |
| Japan | 1.378 |
| Frankreich | 1.302 |
| China | 1.151 |
| Irland | 990 |
| Singapur | 885 |
| Israel | 873 |
| Australien | 791 |
| Mexiko | 637 |
| Brasilien | 634 |
| Spanien | 468 |
So wird gemessen
Workog ruft einmal täglich alle offenen Stellen von den offiziellen Karriereseiten der verfolgten Unternehmen ab und zählt die Stellen, die am Ende des UTC-Tages offen sind. Eine Stelle zählt bei jeder Technologie, die ihre Beschreibung nennt, und in jedem Land, das sie angibt. Veränderungen vergleichen den letzten Tag des Monats mit dem letzten Tag vor Monatsbeginn.
Diesen Bericht zitieren
Workog, „Tech-Arbeitsmarkt: November 2026“, https://workog.com/de/reports/tech/2026-11, Datenstand 5. Nov. 2026.