Empleo tecnológico: noviembre de 2026
Mes en curso: del 2 nov 2026 al 5 nov 2026. Se actualiza a diario hasta fin de mes.
Datos clave
- Al final del 5 nov 2026, las 63 empresas tecnológicas que sigue Workog tenían 54.006 empleos abiertos.
- Amazon tenía más empleos abiertos (21.018), seguido de Apple (5141) y Arbeitnow (5037).
- Ingeniería era el área más grande, con el 35 % de los empleos abiertos.
- Las tecnologías más pedidas fueron AWS (9573), Python (8109) y Machine Learning (5996).
- Estados Unidos concentraba el 53 % de los empleos abiertos.
- El 9,6 % de los empleos abiertos eran remotos.
Empleos por empresa
| Empleos por empresa | Empleos abiertos |
|---|---|
| Amazon | 21.018 |
| Apple | 5141 |
| Arbeitnow | 5037 |
| 3337 | |
| NVIDIA | 2783 |
| Salesforce | 1570 |
| Databricks | 927 |
| Intel | 857 |
| OpenAI | 814 |
| Stripe | 766 |
| ServiceNow | 753 |
| Anthropic | 682 |
| We Work Remotely | 516 |
| Cloudflare | 466 |
| Elastic | 432 |
| Netflix | 399 |
| Datadog | 396 |
| Okta | 392 |
| Zscaler | 373 |
| MongoDB | 365 |
Empleos por área
| Empleos por área | Empleos abiertos |
|---|---|
| Ingeniería | 18.731 |
| Datos | 6797 |
| Ventas | 5360 |
| Operaciones | 4587 |
| Otros | 4357 |
| Producto | 3329 |
| Diseño | 2919 |
| Gestión | 2493 |
| Marketing | 1521 |
| Soporte | 1348 |
| Personas | 1130 |
| Finanzas | 811 |
| Legal | 603 |
| Alta dirección | 20 |
Tecnologías principales
| Tecnologías principales | Empleos abiertos |
|---|---|
| AWS | 9573 |
| Python | 8109 |
| Machine Learning | 5996 |
| C++ | 4451 |
| Java | 4306 |
| SQL | 3724 |
| JavaScript | 2503 |
| Kubernetes | 2040 |
| Go (Golang) | 2011 |
| C# / .NET | 1586 |
| TypeScript | 1511 |
| Rust | 1071 |
| Ruby | 980 |
| React | 978 |
| Terraform | 912 |
Países principales
Cómo se mide
Workog descarga una vez al día todos los empleos abiertos de la web de empleo oficial de cada empresa que sigue y cuenta los que siguen abiertos al final del día UTC. Un empleo cuenta en cada tecnología que nombra su descripción y en cada país que indica. Las variaciones comparan el último día del mes con el último día antes de que empezara.
Cómo citar este informe
Workog, «Empleo tecnológico: noviembre de 2026», https://workog.com/es/reports/tech/2026-11, datos a 5 nov 2026.